Institucional - Órgãos e Unidades Gestoras
Código | Nome | CNPJ |
---|---|---|
010000 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 04.794.681/0001-68 |
020000 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA | 04.801.221/0001-10 |
030000 | TRIBUNAL DE JUSTICA | 04.293.700/0001-72 |
030011 | FUNDO DE APERF. DOS SERVICOS JUDICIARIOS | 42.531.129/0001-76 |
110000 | GOVERNADORIA | 00.394.585/0001-71 |
110003 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | 04.280.889/0004-01 |
110005 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | 09.601.829/0001-14 |
110009 | COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA | 03.693.136/0001-12 |
110012 | FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 01.131.631/0001-02 |
110013 | FUNDO EST. DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 00.778.376/0002-02 |
110014 | FUNDO EST. PREVI. FISC. REPREEN. INTOPORPECEN | 00.000.000/0000-00 |
110015 | SECRETARIA ASSUNTOS ESTRATÉGICOS | 17.900.001/0001-95 |
110030 | FUNDACAO DE ASSIST. SOCIAL DO EST. RONDONIA | 63.762.777/0001-03 |
130000 | SEC.DE EST.DE PLANEJAMENTO E COORD. GERAL. | 04.798.328/0001-56 |
130020 | INSTITUTO DE PREVID. DOS SERVID. PUB. EST. RO | 15.849.540/0001-11 |
140000 | SECRETARIA DE ESTADO DE FINANCAS | 05.599.253/0001-47 |
140020 | DEPART DE EST DE RODAGEM E TRANSP DO ESTADO | 04.285.920/0001-54 |
150000 | SEC. EST. SEGUR. PUBL. E DEFESA DA CIDADANIA | 04.793.055/0001-57 |
150011 | FUNDO ESP. REEQUIPAMENTO POLICIAL | 00.854.776/0001-79 |
150012 | FUNDO PENITENCIARIO | 15.837.081/0001-56 |
150013 | FUNDO EST.DE PREV.FISC.REP.ENTORPECENTES | 04.564.498/0002-57 |
150014 | FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIRO - MILITAR | 02.603.612/0001-02 |
150020 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 15.883.796/0001-45 |
160000 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | 04.564.530/0001-13 |
160031 | FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DE RONDONIA | 29.557.720/0001-34 |
170000 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 04.287.520/0001-88 |
170012 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 00.733.062/0001-02 |
170032 | FUNDACAO DE HEMAT.E HEMOTER. DO EST. RONDONIA | 84.745.017/0001-68 |
170034 | AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE | 07.864.604/0001-25 |
180000 | SECR.DE ESTADO DE DESENV. AMBIENTAL - SEDAM | 63.752.604/0001-04 |
180011 | FUNDO ESPECIAL DE PROTECAO AMBIENTAL | 02.328.663/0001-65 |
190000 | SEC. DE EST. DO DESENV. ECONOMICO E SOCIAL | 04.564.886/0001-57 |
190001 | SEC. DE EST. DO DESENV. ECONOMICO E SOCIAL | 03.682.401/0001-67 |
190011 | FUNDO DE PLAN. E DE DESENV. IND. DO EST. ROND | 04.285.722/0002-71 |
190021 | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS | 34.481.028/0001-00 |
190022 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDONIA | 04.420.980/0001-32 |
190023 | AGENCIA DE DEF. AGROSILVOPASTORIL DO EST. RO | 03.092.697/0001-66 |
190025 | EMP. DE ASS. TEC. E EXT. RURAL DO EST. DE RO | 05.888.813/0001-83 |
190036 | COMPANHIA RONDONIENSE DE GAS | 04.280.889/0005-92 |
200000 | SEC. EST. DA CULTURA ESPORTES E DO LAZER | 00.394.585/0010-62 |
210000 | SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA | 07.172.665/0001-21 |
210013 | FUNDO EST.DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 10.459.011/0001-98 |
220001 | SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO | 07.824.639/0001-30 |
230000 | SECRETARIA DE ESTADO DE ACAO SOCIAL | 09.317.468/0001-89 |
240001 | SEC. DE EST. DA AGRIC., PEC E REG. FUND. | 10.217.367/0001-15 |
240011 | FUNDO DE APOIO A CAFEICULTURA DE RO. | 10.849.442/0001-60 |
290000 | MINISTERIO PUBLICO | 04.381.083/0001-67 |
300000 | DEFENSORIA PUBLIDA DO ESTADO DE RONDONIA | 01.072.076/0001-95 |
A CGE-RO utiliza cookies para melhorar sua experiência de navegação e geração de informações estatísticas. Para maiores informações, acesse o Aviso de Privacidade e nossa Politica de Privacidade Ao utilizar nossos serviços, você concorda com esse monitoramento.